<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlippedKawa &#187; Modelado 3D</title>
	<atom:link href="https://www.musikawa.es/media/category/diseno-grafico/modelado-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musikawa.es/media</link>
	<description>Recursos para un aula invertida #flipclass</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Crear un llavero en 3D personalizado con TinkerCad [muy fácil] #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2022/12/maxresdefault1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Crear un llavero en 3D personalizado con TinkerCad [muy fácil] #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='Crear un llavero en 3D personalizado con TinkerCad [muy fácil] #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='Crear un llavero en 3D personalizado con TinkerCad [muy fácil] #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='Crear un llavero en 3D personalizado con TinkerCad [muy fácil] #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/crear-un-llavero-en-3d-personalizado-con-tinkercad-muy-facil-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09. Importar y modificar archivos STL en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="09. Importar y modificar archivos STL en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='09. Importar y modificar archivos STL en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='09. Importar y modificar archivos STL en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='09. Importar y modificar archivos STL en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/09-importar-y-modificar-archivos-stl-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08. Repositorios y buscadores de archivos STL &#124; #FlippedKawa #3dprinter</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[archivos stl]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[stl]]></category>
		<category><![CDATA[stlfinder]]></category>
		<category><![CDATA[thingiverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="08. Repositorios y buscadores de archivos STL | #FlippedKawa #3dprinter" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='08. Repositorios y buscadores de archivos STL | #FlippedKawa #3dprinter' data-link='https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='08. Repositorios y buscadores de archivos STL | #FlippedKawa #3dprinter' data-link='https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='08. Repositorios y buscadores de archivos STL | #FlippedKawa #3dprinter' data-link='https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/08-repositorios-y-buscadores-de-archivos-stl-flippedkawa-3dprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07. Creación de un dado + Trabajo con planos en @Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="07. Creación de un dado + Trabajo con planos en @Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='07. Creación de un dado + Trabajo con planos en @Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='07. Creación de un dado + Trabajo con planos en @Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='07. Creación de un dado + Trabajo con planos en @Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/07-creacion-de-un-dado-trabajo-con-planos-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06. Creación de un llavero con letras en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="06. Creación de un llavero con letras en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='06. Creación de un llavero con letras en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='06. Creación de un llavero con letras en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='06. Creación de un llavero con letras en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/06-creacion-de-un-llavero-con-letras-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05. Escalar, copiar y pegar objetos en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 20:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="05. Escalar, copiar y pegar objetos en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='05. Escalar, copiar y pegar objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='05. Escalar, copiar y pegar objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='05. Escalar, copiar y pegar objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/05-escalar-copiar-y-pegar-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04. Creando huecos en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 15:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="04. Creando huecos en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='04. Creando huecos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='04. Creando huecos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='04. Creando huecos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/04-creando-huecos-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03. Control de vista en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="03. Control de vista en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='03. Control de vista en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='03. Control de vista en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='03. Control de vista en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/03-control-de-vista-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02. Mover objetos en Tinkercad &#124; #FlippedKawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="02. Mover objetos en Tinkercad | #FlippedKawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='02. Mover objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='02. Mover objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='02. Mover objetos en Tinkercad | #FlippedKawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/02-mover-objetos-en-tinkercad-flippedkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01. Registro en Tinkercad &#124; #FlippedKawa #3Dkawa</title>
		<link>https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/</link>
		<comments>https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Jesús Calvillo Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño e Impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikawa.es/media/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.musikawa.es/media/wp-content/uploads/2017/06/maxresdefault-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="01. Registro en Tinkercad | #FlippedKawa #3Dkawa" /></p><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='01. Registro en Tinkercad | #FlippedKawa #3Dkawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/' data-app-id-name='category_above_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='01. Registro en Tinkercad | #FlippedKawa #3Dkawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div><div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='recommendations' data-title='01. Registro en Tinkercad | #FlippedKawa #3Dkawa' data-link='https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/' data-app-id-name='category_below_content'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musikawa.es/media/01-registro-en-tinkercad-flippedkawa-3dkawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
